インターロッキングブロック舗装の施工実績
協会会員企業によるインターロッキングブロック舗装の施工実績の推移をご案内します。
| 年度 | 施工面積 | |
| 西暦 | 和暦 | 単位(㎡) |
| 1996年 | 平成 8年 | 8,631,816 |
| 1997年 | 平成 9年 | 8,187,959 |
| 1998年 | 平成 10年 | 7,187,051 |
| 1999年 | 平成 11年 | 7,005,145 |
| 2000年 | 平成 12年 | 6,739,475 |
| 2001年 | 平成 13年 | 6,004,061 |
| 2002年 | 平成 14年 | 5,001,901 |
| 2003年 | 平成 15年 | 4,538,571 |
| 2004年 | 平成 16年 | 4,344,131 |
| 2005年 | 平成 17年 | 4,378,098 |
| 2006年 | 平成 18年 | 4,420,898 |
| 2007年 | 平成 19年 | 4,043,186 |
| 2008年 | 平成 20年 | 3,904,360 |
| 2009年 | 平成 21年 | 3,332,624 |
| 2010年 | 平成 22年 | 3,066,422 |
| 2011年 | 平成 23年 | 3,017,305 |
| 2012年 | 平成 24年 | 2,859,328 |
| 2013年 | 平成 25年 | 3,047,830 |
| 2014年 | 平成 26年 | 2,740,190 |
| 2015年 | 平成 27年 | 2,881,516 |
| 2016年 | 平成 28年 | 2,795,826 |
| 2017年 | 平成 29年 | 3,085,308 |
