「インターロッキングブロック舗装 設計施工要領」(平成29年3月)にて、記載事項に誤りがありましたことお詫び申し上げます。
誤表示及び訂正箇所は下記の正誤表をご確認ください。
インターロッキングブロック舗装設計施工要領(平成29年3月)正誤表 | ||
ページ | 誤 | 正 |
12 | 2.2.3(4)1)の(1)の式 分母:ブロックの長さ | ブロックの厚さ |
12 | 同上 ただし単辺≧50mm | 短辺≧50mm |
13 | 図2.3 左図 | 厚さが抜けている |
13 | 2.2.4 (2)代表的な長方形波形型ILブロック・ | 長方形ストレート型IL・・ |
13 | 図2.4タイトル 長方形波形型ILブロック・ | 長方形ストレート型IL |
16 | 表2.6 表内及び 注)1 注)2 解説(4) | 協会㏋参照 |
42 | (3)④ a 3行目 路床の飽和透水係数が1×10-4m/s | 1×10-5m/s |
42 | (3) ⑤1行目 、透水係数が1×10-4m/s | 飽和透水係数が1×10-4m/s |
62 | 図4.1 ILブロック層の施工フロー 透水シートの敷設 | ジオテキスタイルの敷設 |
87 | 表6.7 | 協会HP参照 |
付10 | 付図5.4、5.5、5.6 のクラッシャーラン(C30又はRC30 ) | (R30又はRC30)を削除 |
付17 | 付図5.4、5.5、5.6 のクラッシャーラン(C30又はRC30 ) | 表中 注3を注2、表中 注2を注3へ |
付32 | 3.温度補正 20□補正したBPN値補正式・ | 20℃補正したBPN値補正式・・ |
付32 | 3.C20 :20□に補正したBPN値 | 20℃に補正したBPN値 |
付32 | 10.8 2. 試験法の式 | ha=×100 |
付33~36 | JIPEA-TM-14試験法 | 協会HP参照(試験法の改定) |
試験法の改定に伴い設計施工要領の16頁、87頁、10.9の試験法(改定)が変更となっております。
詳細は以下よりダウンロードしてご確認ください。
コメントをお書きください